| 1 x de R$2.800,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 2 x de R$1.400,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 3 x de R$933,33 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 4 x de R$700,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 5 x de R$560,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 6 x de R$466,66 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 7 x de R$400,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 8 x de R$350,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 9 x de R$378,28 | Total R$3.404,52 | |
| 10 x de R$342,27 | Total R$3.422,72 | |
| 11 x de R$312,81 | Total R$3.440,92 | |
| 12 x de R$288,02 | Total R$3.456,32 |
| 1 x de R$2.800,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 2 x de R$1.400,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 3 x de R$933,33 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 4 x de R$700,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 5 x de R$560,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 6 x de R$466,66 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 7 x de R$400,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 8 x de R$408,55 | Total R$3.268,44 | |
| 9 x de R$372,36 | Total R$3.351,32 | |
| 10 x de R$337,82 | Total R$3.378,20 | |
| 11 x de R$307,13 | Total R$3.378,48 | |
| 12 x de R$284,92 | Total R$3.419,08 |
| 1 x de R$2.800,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 2 x de R$1.400,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 3 x de R$933,33 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 4 x de R$700,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 5 x de R$560,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 6 x de R$466,66 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 7 x de R$400,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 8 x de R$350,00 sem juros | Total R$2.800,00 |
A Caneta Corretiva Hazor serve para cobrir riscos, batidas de pedras, cantos de portas avariados nas partes pintadas do veículo, minimizando o defeito mantendo a originalidade e eliminando a necessidade de pintar a peça inteira, gerando uma desvalorização do veículo.
Cada Caneta consegue fazer em média 40 reparos de riscos de 15 cm ou 400 batidas de pedras, e tem 1 ano de garantia.
Leia as instruções de uso que acompanha o produto.
As imagens dos veículos são meramente ilustrativas. As cores e suas tonalidades podem variar. Verifique o código universal do seu veículo para obter a cor mais próxima possível.
